---------------------------------------------------
year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892年 | -0.75 | -0.51 | -0.79 | -0.76 | -0.66 | -0.65 | -0.72 | -0.72 | -0.55 | -0.64 | -0.84 | -1.03 |
1893年 | -1.32 | -1.12 | -0.77 | -0.8 | -0.83 | -0.63 | -0.54 | -0.59 | -0.61 | -0.56 | -0.69 | -0.64 |
1894年 | -0.86 | -0.7 | -0.71 | -0.73 | -0.7 | -0.73 | -0.61 | -0.64 | -0.69 | -0.68 | -0.72 | -0.74 |
1895年 | -0.88 | -1.06 | -0.82 | -0.71 | -0.67 | -0.65 | -0.63 | -0.58 | -0.49 | -0.53 | -0.53 | -0.61 |
1896年 | -0.59 | -0.53 | -0.71 | -0.66 | -0.4 | -0.39 | -0.41 | -0.39 | -0.37 | -0.35 | -0.56 | -0.38 |
1897年 | -0.58 | -0.53 | -0.67 | -0.37 | -0.31 | -0.41 | -0.43 | -0.43 | -0.33 | -0.45 | -0.67 | -0.75 |
1898年 | -0.43 | -0.69 | -1.1 | -0.8 | -0.68 | -0.57 | -0.59 | -0.55 | -0.53 | -0.79 | -0.69 | -0.53 |
1899年 | -0.48 | -0.86 | -0.86 | -0.61 | -0.58 | -0.69 | -0.56 | -0.44 | -0.41 | -0.38 | -0.23 | -0.68 |
1900年 | -0.6 | -0.63 | -0.66 | -0.52 | -0.47 | -0.41 | -0.46 | -0.48 | -0.47 | -0.3 | -0.53 | -0.35 |
1901年 | -0.57 | -0.7 | -0.64 | -0.5 | -0.48 | -0.45 | -0.5 | -0.51 | -0.65 | -0.59 | -0.65 | -0.76 |
0 件のコメント:
コメントを投稿