----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899年 | -0.59 | -0.29 | -0.26 | -0.45 | 0.1 | 0.16 | -0.62 | -1.33 | -1.85 | -2.43 | -2.07 | -0.1 |
1900年 | -2.12 | -1.89 | -1.86 | -0.89 | -0.52 | -1.43 | -1.74 | -0.16 | -0.26 | -0.66 | -0.33 | -0.91 |
1901年 | 0.64 | -2.01 | -1.34 | -0.06 | -1.27 | -1.08 | -1.89 | -0.8 | -1.11 | -0.24 | -1.26 | -1.88 |
1902年 | -1.53 | -1.6 | 0.2 | -1.47 | -1.32 | -1.7 | -2.38 | -2.53 | -0.77 | -0.93 | 0.43 | 1.27 |
1903年 | 1.07 | -0.19 | 0.92 | 0.33 | -1.82 | -1.54 | -1.89 | -1.08 | 0.05 | -1.17 | -1.65 | -2.21 |
1904年 | -1.93 | -0.02 | -0.98 | -0.03 | -1.24 | 0.29 | -0.13 | -0.61 | -1.61 | -1.1 | -2.32 | -0.57 |
1905年 | 1.08 | -2.21 | -1.36 | -2.24 | -0.74 | -0.66 | -0.63 | -2.86 | -0.92 | -0.67 | -0.97 | 0.79 |
1906年 | -1.7 | -1.67 | -1.12 | -1.15 | -1.02 | -1.74 | -0.79 | -1.21 | -1.51 | -1.14 | -2.1 | -0.73 |
1907年 | -0.04 | -2.02 | -1.46 | -0.94 | -1.13 | -1.81 | -1.66 | -0.39 | -1.31 | -1.29 | -0.47 | -2.04 |
1908年 | -1.04 | -1.81 | -1.54 | -0.89 | -1.82 | -1.11 | -2.04 | -0.73 | -2.14 | -0.96 | -2.37 | -0.85 |
0 件のコメント:
コメントを投稿